ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (117_STTM2_QC3_2_PNRR_Ammontare_finanziamenti_MIL1)

Confine provinciale (32)
Zone omogenee (33)
Confini comunali (5)
Ammontare finanziamento (34)
<150.000 <150.000
150.000 - 500.000 150.000 - 500.000
500.000 - 1.000.000 500.000 - 1.000.000
1.000.000 - 2.500.000 1.000.000 - 2.500.000
2.500.000 - 4.000.000 2.500.000 - 4.000.000
4.000.000 - 10.000.000 4.000.000 - 10.000.000
10.000.000 - 25.000.000 10.000.000 - 25.000.000
25.000.000 - 40.000.000 25.000.000 - 40.000.000
> 40.000.000 > 40.000.000
Mascera esterna Provinciale (31)
Strade esistente (6)
Stazioni ferroviarie esistente (16)
Linee metrotramvie di progetto (17)
Linee metrotramvie di esistente (18)
Linee ferroviarie di progetto (30)
Linee ferroviarie esistente (29)
PLIS (28)
Parchi regionali e nazionali (15)